Harga Emas Sabtu 30 Mei 2026: Antam Naik ke Rp2.799.000, Galeri24 Menguat, UBS Turun
Harga emas batangan di Pegadaian pada Sabtu, 30 Mei 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Emas Antam dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan harga, sementara emas UBS justru terkoreksi dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.
Berdasarkan pembaruan harga Pegadaian per Sabtu (30/5/2026), emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.799.000 per gram, naik dari harga sebelumnya Rp2.774.000 atau menguat sekitar Rp25.000.
Sementara itu, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram ikut mengalami kenaikan menjadi Rp2.772.000 per gram dari sebelumnya Rp2.739.000, atau naik Rp33.000 dibanding perdagangan sehari sebelumnya.
Berbeda dengan dua produk tersebut, emas UBS ukuran 1 gram justru mengalami penurunan harga. Saat ini, UBS dipatok di level Rp2.834.000 per gram, turun dari harga sebelumnya Rp2.864.000, atau terkoreksi sekitar Rp30.000.
Pergerakan harga emas pada momentum Hari Tasyrik ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya investor logam mulia yang rutin memantau tren harga sebagai acuan menentukan waktu pembelian maupun penjualan.
Daftar Harga Emas Pegadaian Sabtu, 30 Mei 2026
Berikut rincian harga emas batangan Pegadaian berdasarkan denominasi:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp1.454.000 | Rp1.449.500 | Rp1.532.000 |
1 gram | Rp2.772.000 | Rp2.799.000 | Rp2.834.000 |
2 gram | Rp5.477.000 | Rp5.538.000 | Rp5.623.000 |
3 gram | - | Rp8.282.000 | - |
5 gram | Rp13.591.000 | Rp13.770.000 | Rp13.893.000 |
10 gram | Rp27.111.000 | Rp27.485.000 | Rp27.640.000 |
25 gram | Rp67.411.000 | Rp68.587.000 | Rp68.964.000 |
50 gram | Rp134.714.000 | Rp137.095.000 | Rp137.644.000 |
100 gram | Rp269.296.000 | Rp274.112.000 | Rp275.179.000 |
250 gram | Rp671.585.000 | Rp685.015.000 | Rp687.745.000 |
500 gram | Rp1.343.168.000 | Rp1.369.820.000 | Rp1.373.875.000 |
1.000 gram | Rp2.686.334.000 | Rp2.739.600.000 | - |
Perbandingan Harga Emas Pegadaian Jumat, 29 Mei 2026
Sebagai pembanding, berikut harga emas Pegadaian sehari sebelumnya, Jumat (29/5/2026):
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp1.437.000 | Rp1.437.000 | Rp1.494.000 |
1 gram | Rp2.739.000 | Rp2.774.000 | Rp2.864.000 |
2 gram | Rp5.412.000 | Rp5.488.000 | Rp5.484.000 |
3 gram | - | Rp8.207.000 | - |
5 gram | Rp13.432.000 | Rp13.645.000 | Rp13.552.000 |
10 gram | Rp26.792.000 | Rp27.235.000 | Rp26.962.000 |
25 gram | Rp66.618.000 | Rp67.965.000 | Rp67.271.000 |
50 gram | Rp133.132.000 | Rp135.845.000 | Rp134.266.000 |
100 gram | Rp266.133.000 | Rp271.612.000 | Rp268.426.000 |
250 gram | Rp663.695.000 | Rp678.765.000 | Rp670.867.000 |
500 gram | Rp1.327.390.000 | Rp1.357.320.000 | Rp1.340.160.000 |
1.000 gram | Rp2.654.779.000 | Rp2.714.600.000 | - |
Sumber: Pegadaian/Logam Mulia
Emas Masih Jadi Investasi Favorit
Β Meski harga emas bergerak fluktuatif, logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat Indonesia. Emas dinilai mampu menjaga nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan inflasi, hingga gejolak pasar keuangan.
Tidak sedikit investor memanfaatkan perubahan harga emas sebagai peluang memperkuat portofolio investasi jangka panjang, terutama saat harga mengalami koreksi atau bergerak stabil.
Namun, masyarakat tetap disarankan rutin memantau perkembangan harga emas sebelum membeli maupun menjual logam mulia. Pasalnya, harga emas Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan produsen, dinamika harga emas dunia, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Advertisement